Lunedì 6 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Massime in diminuzione, localmente sensibile |
VENTI | Localmente forti sud-occidentali |
MARI | Agitato lo Ionio; molto mossi i restanti mari |
Martedì 7 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI |
PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, con quantitativi cumulati deboli |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo |
VENTI | Localmente forti settentrionali |
MARI | Molto mosso lo Ionio e il Canale d’Otranto |
Mercoledì 8 febbraio 2017 | |
CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani |
PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo |
VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo |
TEMPERATURE | Senza variazioni significative |
VENTI | Nessun fenomeno significativo |
MARI | Nessun fenomeno significativo |
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.