| Martedì 31 gennaio 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | 
|  PRECIPITAZIONI | Nessun fenomeno significativo | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Nessun fenomeno significativo | 
| Mercoledì 1 febbraio 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | 
|  PRECIPITAZIONI | Sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | In locale sensibile aumento, specie nei valori minimi | 
|  VENTI | Nessun fenomeno significativo | 
|  MARI | Nessun fenomeno significativo | 
| Giovedì 2 febbraio 2017 | |
|  CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO E/O IDRAULICO | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  PRECIPITAZIONI | Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati deboli | 
|  VISIBILITÀ | Nessun fenomeno significativo | 
|  TEMPERATURE | Senza variazioni di rilievo | 
|  VENTI | Forti meridionali | 
|  MARI | Localmente molto mosso l’Adriatico meridionale | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
 Città di Monteroni di Lecce
 Città di Monteroni di Lecce