| Giovedì 14 settembre 2017 | |
|  Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | 
|  Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo | 
|  Visibilità | Nessun fenomeno significativo | 
|  Temperature | Senza variazioni significative | 
|  Venti | Nessun fenomeno significativo | 
|  Mari | Nessun fenomeno significativo | 
| Venerdì 15 settembre 2017 | |
|  Criticità idrogeologica e idraulica | ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI | 
|  Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo | 
|  Visibilità | Nessun fenomeno significativo | 
|  Temperature | Senza variazioni significative | 
|  Venti | Nessun fenomeno significativo | 
|  Mari | Nessun fenomeno significativo | 
| Sabato 16 settembre 2017 | |
|  Criticità idrogeologica e idraulica | Informazione disponibile dalle 16:00 di domani | 
|  Precipitazioni | Nessun fenomeno significativo | 
|  Visibilità | Nessun fenomeno significativo | 
|  Temperature | In aumento | 
|  Venti | Nessun fenomeno significativo | 
|  Mari | Nessun fenomeno significativo | 
Estratto, per l’area di vigilanza meteo e per la zona di allerta del Comune, del
- Bollettino di Vigilanza Meteo Nazionale pubblicato dal Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della Protezione Civile e del
- Bollettino Regionale di Criticità Idrogeologica e Idraulica pubblicato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia.
 Città di Monteroni di Lecce
 Città di Monteroni di Lecce